Créatures de l'île Sakaï
De Wiki Dofus
Révision datée du 6 juin 2010 à 17:58 par Debarted6969 (discussion | contributions) (→Monstres de l'île Sakaï)
Monstres de l'île Sakaï
| résistances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gobus | 171 à 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gobosteur | 142 à 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapeur | 151 à 174 | 3600 à 5200 | 12 | 3 | 10 à 14% | 14 à 18% | 21 à 25% | -30 à -22% | 32 à 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouilleur | 165 à 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marôdeur | 174 à 194 |
Monstres de la Mine Sakaï
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||