Différences entre versions de « Utilisateur:EvaNeeChance/Brouillon »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | {{Utilisateur:EvaNeeChance/Test | ||
| + | |Nom=Skale | ||
| + | |Niveau=1 à 200 | ||
| + | |Image=[[Image:Skale.png|400px]] | ||
| + | |Caractéristiques= ''Skale est doté de 12 [[Image:PdA.png]] et 6 [[Image:PdM.jpg]]. Un avantage assez conséquent au niveau des PA (un de plus que ses camarades).'' | ||
| + | |PdV=2300 | ||
| + | |PA=11 | ||
| + | |PM=4 | ||
| + | |PO=3 | ||
| + | |Dommage= | ||
| + | |Puissance=900 | ||
| + | |EsquivePA= | ||
| + | |EsquivePM= | ||
| + | |Fuite=54 | ||
| + | |Tacle=21 | ||
| + | |RetraitPA= | ||
| + | |RetraitPM= | ||
| + | |DomPoussee= | ||
| + | |ResPoussee= | ||
| + | |Neutre=10 | ||
| + | |Terre=10 | ||
| + | |Feu=20 | ||
| + | |Eau=10 | ||
| + | |Air=10 | ||
| + | |Sorts= | ||
| + | * '''Sang de kralamoure''' : Augmente le retrait PA et PM des alliés à proximité du lanceur à la fin de son tour. Les Multiman bénéficient d'un bonus de PA supplémentaire. | ||
| + | * '''Samourashi''': Augmente les PA de la cible qui augmentera au prochain tour les PA des cibles alliés et ennemies présentes autour d'elle. | ||
| + | * '''Bétane''' : Inflige des dommages Eau et réduit la durée des envoûtements de la cible de 1 tour. | ||
| + | * '''Alevin''' : La cible devient ne peut plus être taclée, sa puissance augmente et elle gagne 1PM pendant 1 tour. En contrepartie, la durée de ses envoûtements est réduite de 3 tours à la fin de son tour de jeu. | ||
| + | * '''Scission''' : Permet de partager les dommages reçus entre tous les alliés ciblés pendant 1 tour. Les invocations alliées ne sont pas prises en compte. | ||
| + | * '''Coup de filet''' : Occasionne des dommages Eau et réduit l'esquive aux pertes de PA et aux pertes de PM de la cible. | ||
| + | * '''Nasse''' : Occasionne des dommages Eau et réduit le retrait PA et le retrait PM de la cible. | ||
| + | |Description= À vos côtés, Skale se sent mieux qu’un pichon dans l’eau ! Son sourire carnassier le prouve… Vous ferez de lui le plus heureux des compagnons tant que vous lui mettrez cinq monstres et vilains par jour sous la dent ! | ||
| + | |Obtention= Obtention contre des [[Ogrine]]s au Grand Bazard. | ||
| + | |Catégorie=compagnons | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---------------------------------------------- | ||
Version du 11 juillet 2014 à 18:21
| Skale | Niv. 1 à 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skale est doté de 12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À vos côtés, Skale se sent mieux qu’un pichon dans l’eau ! Son sourire carnassier le prouve… Vous ferez de lui le plus heureux des compagnons tant que vous lui mettrez cinq monstres et vilains par jour sous la dent ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention contre des Ogrines au Grand Bazard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||