Différences entre versions de « Panoplie Phossile »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (squelette pano) |
m (complément) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
| − | * (147) | + | * (147) [[Image:CeinturePhossile.png|50px]] [[Ceinture Phossile]] |
| − | * (149) | + | * (149) [[Image:CapePhossile.png|50px]] [[Cape Phossile]] |
| − | * (151) | + | * (151) [[Image:BottesPhossiles.png|50px]] [[Bottes Phossiles]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| − | | | + | | 500 Initiative, 30 Puissance |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| − | | | + | | 500 Initiative, 30 Puissance, 1 PM |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
| + | * 503 à 650 Vitalité | ||
| + | * 123 à 170 Puissance | ||
| + | * 52 à 80 Sagesse | ||
| + | * 10 à 14 Dommages Feu | ||
| + | * 10 à 14 Dommages Air | ||
| + | * 10 à 14 Dommages Terre | ||
| + | * 10 à 14 Dommages Neutre | ||
| + | * 10 à 14 Dommages Eau | ||
| + | * 18 à 24 Dommages Critiques | ||
| + | * 4 à 6 Coups Critiques | ||
| + | * 2 PM | ||
| + | * 16 à 20 Résistance Poussée | ||
| + | * 4 à 6 % Résistance Terre | ||
| + | * 4 à 6 % Résistance Air | ||
| + | * 1 Invocation | ||
| + | * 1 PO | ||
| + | * 7 à 10 Résistance Terre | ||
| + | * 7 à 10 Résistance Air | ||
| + | * 16 à 25 Prospection | ||
| + | * 7 à 10 % Résistance Feu | ||
| + | * 500 Initiative | ||
[[Catégorie:Panoplie Phossile|*]] | [[Catégorie:Panoplie Phossile|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 151]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 151]] | ||
Version actuelle datée du 18 juin 2014 à 15:57
Panoplie de niveau 151 comportant 3 éléments.
Éléments
- (147)
Ceinture Phossile - (149)
Cape Phossile - (151)
Bottes Phossiles
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun |
| 2 | 500 Initiative, 30 Puissance |
| 3 | 500 Initiative, 30 Puissance, 1 PM |
Bonus complet
- 503 à 650 Vitalité
- 123 à 170 Puissance
- 52 à 80 Sagesse
- 10 à 14 Dommages Feu
- 10 à 14 Dommages Air
- 10 à 14 Dommages Terre
- 10 à 14 Dommages Neutre
- 10 à 14 Dommages Eau
- 18 à 24 Dommages Critiques
- 4 à 6 Coups Critiques
- 2 PM
- 16 à 20 Résistance Poussée
- 4 à 6 % Résistance Terre
- 4 à 6 % Résistance Air
- 1 Invocation
- 1 PO
- 7 à 10 Résistance Terre
- 7 à 10 Résistance Air
- 16 à 25 Prospection
- 7 à 10 % Résistance Feu
- 500 Initiative