Différences entre versions de « Cape de Shika »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
[[Catégorie:Bonus Résistance Air|80]] | [[Catégorie:Bonus Résistance Air|80]] | ||
[[Catégorie:Bonus Pods|80]] | [[Catégorie:Bonus Pods|80]] | ||
| − | [[Catégorie:Bonus | + | [[Catégorie:Bonus Invocations|80]] |
[[Catégorie:Bonus Chance|80]] | [[Catégorie:Bonus Chance|80]] | ||
[[Catégorie:Bonus Sagesse|80]] | [[Catégorie:Bonus Sagesse|80]] | ||
[[Catégorie:Bonus Vitalité|80]] | [[Catégorie:Bonus Vitalité|80]] | ||
Version actuelle datée du 24 avril 2012 à 19:37
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]

| Cape de Shika | Niv. 80 | |
|
Effets | Critères |
| 4 à 5 % Résistance Terre 4 à 5 % Rrésistance Feu 2 à 3 Résistance Terre 2 à 3 Résistance Neutre 2 à 3 Résistance Feu 2 à 3 Résistance Eau 2 à 3 Résistance Air 201 à 250 Pods 1 Invocations 26 à 35 Chance 16 à 20 Sagesse 26 à 35 Vitalité |
Aucun | |
| Description | ||
| Des fleurs des moissons ont été cousues sur cette cape confectionnée à partir de céréales magiques tissées entre elles. Elle est animée d'une magie si puissante, que Shika s'en servait de protection contre la foudre, les soirs d'orage. | ||
| Recette | ||
| 50 x Poil de Kanigrou, 8 x Fibre de Chanvre, 8 x Fibre de Lin, 6 x Poils de Koalak Indigo, 6 x Poils de Koalak Griotte, 5 x Etoffe de Kanigrou, 5 x Etoffe de Dok Alako. | ||
| Autres informations | ||
| Pages liées à Cape de Shika | ||
