Différences entre versions de « Scorbute Renforcé »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche| m (complément) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
| {{monstre | {{monstre | ||
|    |nom=Scorbute Renforcé |    |nom=Scorbute Renforcé | ||
| − |    |niveau= | + |    |niveau=70 à 82 | 
| − |    |image= | + |    |image=[[Image:Scorbute.jpg|180px]] | 
|    |race=Monstres du Laboratoire |    |race=Monstres du Laboratoire | ||
|    |ecosysteme=Créatures des landes |    |ecosysteme=Créatures des landes | ||
| − |    |vie= | + |    |vie=650 à 730 | 
| − |    |pa= | + |    |pa=5 | 
| − |    |pm= | + |    |pm=3 à 4 | 
| − |    |resneutre=   | + |    |resneutre= 5% | 
| − |    |resterre=   | + |    |resterre= 10% | 
| − |    |resfeu=   | + |    |resfeu= 20 à 24% | 
| − |    |reseau=   | + |    |reseau= 10% | 
| − |    |resair=   | + |    |resair= 10% | 
| − |    |sorts= | + |    |sorts=Altération, Poison du Scorbute, Coup de Queue | 
| − |    |drops= | + |    |drops=Queue de scorbute (14% {{drop|1}}), Sang de Scorbute (9% {{drop|5}}), Graine de scorbute (38% {{drop|1}}), Pince de Scorbute (19% {{drop|2}}), Carapace de Scorbute (5% {{drop|8}}), Patte de Scorbute (8% {{drop|1}}) | 
| }} | }} | ||







