Différences entre versions de « Créatures de l'île de frigost »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
| [[Morsguin Royal]] || || || || || || || || || | | [[Morsguin Royal]] || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bouftonmouth | ||
| + | |- | ||
| + | | BoufMouth | ||
| + | |- | ||
| + | | Boufmouth de Guerre | ||
| + | |- | ||
| + | | Boufmouth Légendaire | ||
| + | |- | ||
| + | | Rat Bougri | ||
| + | |- | ||
| + | | Fricochère | ||
| + | |- | ||
| + | | Chachachovage | ||
| + | |- | ||
| + | | Smilomouth | ||
| + | |- | ||
| + | | Shamansot | ||
| + | |- | ||
| + | | Sanglacier | ||
| + | |- | ||
| + | | Ecumouth | ||
| + | |- | ||
| + | | Kaniglou | ||
| + | |- | ||
| + | | Harpirat | ||
| + | |- | ||
| + | | Crabe Hijacob | ||
| + | |- | ||
| + | | Fancrôme | ||
| + | |- | ||
| + | | Timansot | ||
| + | |- | ||
| + | | Fu Mansot | ||
| + | |- | ||
| + | | Mansot Royal | ||
| + | |- | ||
| + | | Crapeur | ||
| + | |- | ||
| + | | Gélikan | ||
| + | |- | ||
| + | | Royalmouth | ||
| + | |- | ||
| + | | Maho Givrefoux | ||
| + | |- | ||
| + | | Soryo Givrefoux | ||
| + | |- | ||
| + | | Yokaï Givrefoux | ||
| + | |- | ||
| + | | Mansobèse | ||
| + | |- | ||
| + | | Fantômat | ||
|} | |} | ||
Version du 6 juin 2010 à 16:23
Créatures de l'île de frigost
Ils ne sont pas encore implanté dans dofus 2.0
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Yech'Ti | |||||||||
| Canigou des Neiges | |||||||||
| Ecureuil des Neiges | |||||||||
| Pingu | |||||||||
| Groguin | |||||||||
| Maguin | |||||||||
| Chamguin | |||||||||
| Pingoifu | |||||||||
| Morsguin Royal | |||||||||
| Bouftonmouth | |||||||||
| BoufMouth | |||||||||
| Boufmouth de Guerre | |||||||||
| Boufmouth Légendaire | |||||||||
| Rat Bougri | |||||||||
| Fricochère | |||||||||
| Chachachovage | |||||||||
| Smilomouth | |||||||||
| Shamansot | |||||||||
| Sanglacier | |||||||||
| Ecumouth | |||||||||
| Kaniglou | |||||||||
| Harpirat | |||||||||
| Crabe Hijacob | |||||||||
| Fancrôme | |||||||||
| Timansot | |||||||||
| Fu Mansot | |||||||||
| Mansot Royal | |||||||||
| Crapeur | |||||||||
| Gélikan | |||||||||
| Royalmouth | |||||||||
| Maho Givrefoux | |||||||||
| Soryo Givrefoux | |||||||||
| Yokaï Givrefoux | |||||||||
| Mansobèse | |||||||||
| Fantômat | |||||||||
Monstres de l'île Sakaï
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Gobus | 171 à 199 | ||||||||
| Gobosteur | 142 à 170 | ||||||||
| Sapeur | 151 à 174 | 3600 à 5200 | 12 | 3 | 10 à 14% | 14 à 18% | 21 à 25% | -30 à -22% | 32 à 36% |
| Ouilleur | 165 à 185 | ||||||||
| Perkü | 172 à 196 | ||||||||
| Coutilieur | 173 à 197 | ||||||||
| Marôdeur | 174 à 194 | ||||||||
| N | 500 à 540 | 20000 à 24000 | 20 | 6 | 31% | 18% | 28% | -8% | 21% |