Différences entre versions de « Panoplie Ancestrale »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (complément) |
(→Bonus) |
||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 114|A]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 114|A]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Ancestrale|*]] | [[Catégorie:Panoplie Ancestrale|*]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bonus total de la panoplie : == | ||
| + | |||
| + | +171 à 270 en chance | ||
| + | +131 à 210 en force | ||
| + | +116 à 175 en sagesse | ||
| + | +345 à 710 en vitalité | ||
| + | +26 à 35 de dommages | ||
| + | +37% à 45% de dommages | ||
| + | +46 à 70 en prospection (hors bonus prospection avec chance) | ||
| + | +11 à 17% de résistance feu | ||
| + | +6 à 10% de résistance air | ||
| + | +10 à 16% de résistance eau | ||
| + | +8 à 10% de résistance terre | ||
| + | +4% de résistance neutre | ||
| + | +14 à 18 de résistance feu | ||
| + | +4 à 6 de résistance air | ||
| + | +4 à 6 de résistance eau | ||
| + | +4 à 6 de résistance terre | ||
| + | +4 à 6 de résistance neutre | ||
| + | +9 à 10 aux Coups Critiques | ||
| + | +201 à 300 d'initiative | ||
| + | + 1 PO | ||
| + | + 1 PA | ||
| + | + 1 PM | ||
Version du 20 juin 2009 à 14:53
Panpolie de niveau 114 comportant 6 éléments.
Éléments
- Abracaska Ancestral
- Abracapa Ancestrale
- Torque Ancestral
- Anneau Ancestral
- Protège-Tibias Ancestraux
- Abrature Ancestrale
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun |
| 2 | +5% de dommages, +1 en dommage |
| 3 | +10% de dommages, +2 en dommage, +1 aux coups critiques, +20 en initiative |
| 4 | +15% de dommages, +3 en dommage, +2 aux coups critiques, +40 en initiative, +2% de résistance à la terre, +2% de résistance au neutre |
| 5 | +20% de dommages, +4 en dommage, +4 aux coups critiques, +60 en initiative, +3% de résistance à la terre, +3% de résistance au neutre |
| 6 | +25% de dommages, +5 en dommage, +6 aux coups critiques, +100 en initiative, +4% de résistance à la terre, +4% de résistance au neutre, +1 de portée |
Bonus total de la panoplie :
+171 à 270 en chance +131 à 210 en force +116 à 175 en sagesse +345 à 710 en vitalité +26 à 35 de dommages +37% à 45% de dommages +46 à 70 en prospection (hors bonus prospection avec chance) +11 à 17% de résistance feu +6 à 10% de résistance air +10 à 16% de résistance eau +8 à 10% de résistance terre +4% de résistance neutre +14 à 18 de résistance feu +4 à 6 de résistance air +4 à 6 de résistance eau +4 à 6 de résistance terre +4 à 6 de résistance neutre +9 à 10 aux Coups Critiques +201 à 300 d'initiative + 1 PO + 1 PA + 1 PM