Différences entre versions de « Boomerang Perfide »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+ cat) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == | + | ===[[Image:Boomerangperfide.png]] Boomerang Perfide=== |
Lance un Boomerang magique qui cause des dégâts dans un élément de façon aléatoire. | Lance un Boomerang magique qui cause des dégâts dans un élément de façon aléatoire. | ||
| + | {| {{tabledefaut}} | ||
| + | ! Niveau | ||
| + | ! Coût en PA | ||
| + | ! Effets | ||
| + | ! Portée (PO) | ||
| + | ! Coup critique | ||
| + | ! Echec critique | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | | 8 || Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( eau )<br>Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( feu )<br>Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( terre )<br>Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( air ) | ||
| + | || 4 à 5 || 1/100|| 1/20 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | | ? || || 0 || N/A || N/A | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | | ? || || 0 || N/A || N/A | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | | ? || || 0 || N/A || N/A | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | | 7 ||Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( eau )<br>Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( feu )<br>Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( terre )<br>Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( air ) || 4à 9 || 1/100 || 1/60 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Sorts|B]] | [[Catégorie:Sorts|B]] | ||
Version du 6 février 2009 à 12:08
Boomerang Perfide
Lance un Boomerang magique qui cause des dégâts dans un élément de façon aléatoire.
| Niveau | Coût en PA | Effets | Portée (PO) | Coup critique | Echec critique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( eau ) Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( feu ) Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( terre ) Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( air ) |
4 à 5 | 1/100 | 1/20 |
| 2 | ? | 0 | N/A | N/A | |
| 3 | ? | 0 | N/A | N/A | |
| 4 | ? | 0 | N/A | N/A | |
| 5 | 7 | Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( eau ) Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( feu ) Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( terre ) Dans 25% des cas : vole 11 à 60 PDV ( air ) |
4à 9 | 1/100 | 1/60 |