Différences entre versions de « Créatures des Dimensions »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Srambad : Ring du Capitaine Ekarlatte (1 ou 2 t ?)) |
m (→Srambad : Catacombes et Cave du Toxoliath) |
||
| Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
|} | |} | ||
| + | ; Catacombes et Cave du Toxoliath | ||
| + | {| class= "wikitable" | ||
| + | ! rowspan="2" | | ||
| + | ! colspan="5" | !! colspan="5" | résistances | ||
| + | |- | ||
| + | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Eperfide.png|50px]] | ||
| + | | [[Éperfide]] || 172 à 180 || 4300 à 4300 || 12 || 5 || || 21 à 25% || 11 à 15% || -29 à -25% || 31 à 35% | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Lucrana.png|50px]] <!-- pourquoi 1 a --> | ||
| + | | [[Lucrane]] || 172 à 180 || 4300 à 4600 || 12 || 3 || 21 à 25% || 11 à 15% || -29 à -25% || 31 à 35% || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Mouchame.png|50px]] | ||
| + | | [[Mouchâme]] || 1440 || 6800 || 12 || 6 || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Puceronde.png|50px]] | ||
| + | | [[Puceronde]] || 172 à 180 || 4300 à 4600 || 12 || 3 || -29 à -25% || 31 à 35% || || 21 à 25% || 11 à 15% | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Scoliopode.png|50px]] | ||
| + | | [[Scoliopode]] || 172 à 180 || 4300 à 4600 || 12 || 6 || 31 à 35% || || 21 à 25% || 11 à 15% || -29 à -25% | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Morfrelon.png|50px]] | ||
| + | | [[Morfrelon]] || 172 à 180 || 4300 à 4600 || 12 || 6 || 11 à 15% || -29 à -25% || 31 à 35% || || 21 à 25% | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| [[Image:Toxoliath.png|50px]] | ||
| + | | [[Toxoliath]] || 180 || 9700 à 14000 || 16 || 4 || 26% || 13% || 19% || 32% || 23% | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | '''Sorts :''' | ||
| + | |} | ||
[[Catégorie:Monstres]] | [[Catégorie:Monstres]] | ||
[[Catégorie:Créatures des Dimensions]] | [[Catégorie:Créatures des Dimensions]] | ||
Version du 5 juillet 2014 à 20:56
Koffrefors
On trouve la race des Koffrefors dans le Creuset des Fortunés et la Fabrique de Malléfisk
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Berserkoffre | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 5 | 6 à 10% | -14 à -10% | 36 à 40% | 16 à 20% | -24 à -20% | |
| Sorts : Saut de Joie, Langueur, Fouetreinte | ||||||||||
| Boursoin | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 4 | 36 à 40% | 16 à 20% | -24 à -20% | 6 à 10% | -14 à -10% | |
| Sorts : Renflouage, Pondération, Tact | ||||||||||
| Mimikado | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 3 | 16 à 20% | -24 à -20% | 6 à 10% | -14 à -10% | 36 à 40% | |
| Sorts : Mimissile, Pou, Mimirage | ||||||||||
| Trésantène | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 5 | -24 à -20% | 6 à 10% | -14 à -10% | 36 à 40% | 16 à 20% | |
| Sorts : Déferlante, Décompression, Éruption | ||||||||||
| Précieux | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 4 | -14 à -10% | 36 à 40% | 16 à 91% | -24 à -20% | 6 à 10% | |
| Sorts : Morsurprise, Haleine de Coffre, Bondulations | ||||||||||
| Malléfisk | 100 | 3700 à 5300 | 12 | 4 | 22% | 12% | 28% | 6% | -5% | |
| Sorts : Ka Dabor, Chté Hu !, Nonoube Noharnak | ||||||||||
Phorreurs
On trouve la race des Phorreurs dans la Carrière Aurifère et la Galerie du Phossile
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Métaphorreur | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 5 | 21 à 25% | -14 à -10% | 11 à 15% | 26 à 30% | -19 à -15% | |
| Sorts : Dispersion, Fracturgescence, Phormol | ||||||||||
| Père Phorreur | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 4 | -14 à -10% | 11 à 15% | 26 à 30% | -19 à -15% | 21 à 25% | |
| Sorts : Tunnellipse, Perphorrage, Phormation | ||||||||||
| Phorrêveur | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 5 | -19 à -15% | 21 à 25% | -14 à -10% | 11 à 15% | 26 à 30% | |
| Sorts : Flaqueduc, Onde répulsive, Appel à l’aide | ||||||||||
| Phozami | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 5 | 11 à 15% | 26 à 30% | -19 à -15% | 21 à 25% | -14 à -10% | |
| Sorts : Phorrage, Défense, Râle | ||||||||||
| Mère Veilleuse | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 4 | 26 à 30% | -19 à -15% | 21 à 25% | -14 à -10% | 11 à 15% | |
| Sorts : Phormage, Phouille, Éphort de guerre | ||||||||||
| Phossile | 160 | 9500 à 13000 | 14 | 5 | -5% | 22% | 28% | 13% | 37% | |
| Sorts : Roc Phorreur, Phorce, Bain de lave, Épicentre | ||||||||||
Enutrofors
On trouve la race des Enutrofors dans la Retraite des Éternels et le Palais du roi Nidas
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Barbétoal | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 6 | 31 à 35% | 26 à 30% | -14 à -10% | 6 à 10% | 11 à 15% | |
| Sorts : Barbe à trucs, Super saillant, Petit big bang | ||||||||||
| Kamasterisk | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | 11 à 15% | 31 à 35% | 26 à 30% | -14 à -10% | 6 à 10% | |
| Sorts : Clignotement, Assomnolence | ||||||||||
| Lévitrof | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | 26 à 30% | -14 à -10% | 6 à 10% | 11 à 15% | 31 à 35% | |
| Sorts : Reflets Placides, Kama Haméa, Vent Tripotant | ||||||||||
| Paspartou | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | -14 à -10% | 6 à 10% | 11 à 15% | 31 à 35% | 26 à 30% | |
| Sorts : Clémence, Guidéal, La clef du succès | ||||||||||
| Piloztère | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 6 | 6 à 10% | 11 à 15% | 31 à 35% | 26 à 30% | -14 à -10% | |
| Sorts : Claque, Sourire Ravageur | ||||||||||
| Roi Nidas | 220 | 15000 à 22000 | 20 | 6 | 16% | 42% | 25% | 20% | 12% | |
| Sorts : Toucher de Nidas, Décoffrage, Liquidation, Confusion, Attrape-Mutin, Mon précieux | ||||||||||
Obscuranti
On trouve la race des Obscuranti dans la Dimension Obscure [5,13] et la Pyramide d'Ombre
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Panterreur | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 5 | 2 à 10% | 1 à 5% | 16 à 20% | 21 à 25% | -23 à -15% | |
| Sorts : Planque, Vent d'état, Mesquinerie | ||||||||||
| Caznoar | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 6 | 16 à 20% | 21 à 25% | -23 à -15% | 2 à 10% | 1 à 5% | |
| Sorts : Détentrave, Beclipse, Aigriffure | ||||||||||
| Noctulule | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 4 | -23 à -15% | 21 à 25% | 1 à 5% | 16 à 20% | 2 à 10% | |
| Sorts : Timatum, Bouligane | ||||||||||
| Brutopak | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 6 | 1 à 5% | 16 à 20% | 2 à 10% | -23 à -15% | 21 à 25% | |
| Sorts : Manigance, Brutalité, Mesquin Pacte | ||||||||||
| Sombléro | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 4 | 1 à 5% | -23 à -15% | 21 à 25% | 16 à 20% | 2 à 10% | |
| Sorts : Vaguichage, Résonance, Faille | ||||||||||
| Ombre | 190 | 11000 à 17000 | 20 | 6 | ||||||
| Sorts : Liaison, Distorsion, Pénombre | ||||||||||
Srambad
- Trône de la Cour Sombre
- Zones Hauts Ténébreux et Quartier des Conquérants
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Reine des Voleurs | 200 | 15000 à 22000 | 20 | 6 | 31% | 26% | 42% | 13% | 18% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Magouille | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | -24 à -20% | 21 à 25% | 11 à 15% | 26 à 30% | 6 à 10% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Bourôliste | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | 26 à 30% | 6 à 10% | -24 à -20% | 21 à 25% | 11 à 15% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Doublure | 200 à 212 | 3000 à 3300 | 12 | 5 | 6 à 10% | -24 à -20% | 21 à 25% | 11 à 15% | 26 à 30% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Gein | 1600 | 24000 | 12 | 7 | ||||||
| Sorts : | ||||||||||
| Mâchassin | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 4 | 21 à 25% | 11 à 15% | 26 à 30% | 6 à 10% | -24 à -20% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Terristocrate | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 4 | 11 à 15% | 26 à 30% | 6 à 10% | -24 à -20% | 21 à 25% | |
| Sorts : | ||||||||||
- Ring du Capitaine Ekarlatte
- Ruelles des Eaux-Suaires
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Capitaine Ekarlatte | 130 | 5700 à 8200 | 12 | 7 | 12% | 23% | 7% | 14% | 31% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Elsoummo | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 2 | 26 à 30% | 6 à 10% | -14 à -10% | 16 à 20% | -24 à -20% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Kartouche | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 4 | 6 à 10% | -14 à -10% | 16 à 20% | -24 à -20% | 26 à 30% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Milimaître | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 5 | -14 à -10% | 16 à 20% | -24 à -20% | 26 à 30% | 6 à 10% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Sramouraï | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 4 | 16 à 20% | -24 à -20% | 26 à 30% | 6 à 10% | -14 à -10% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Tromblion | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 5 | -24 à -20% | 26 à 30% | 6 à 10% | -14 à -10% | 16 à 20% | |
| Sorts : | ||||||||||
| Pantèroz | 1040 | 6000 | 10 | 7 | ||||||
| Sorts : | ||||||||||
- Catacombes et Cave du Toxoliath
| résistances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
| Éperfide | 172 à 180 | 4300 à 4300 | 12 | 5 | 21 à 25% | 11 à 15% | -29 à -25% | 31 à 35% | ||
| Sorts : | ||||||||||
| Lucrane | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 3 | 21 à 25% | 11 à 15% | -29 à -25% | 31 à 35% | ||
| Sorts : | ||||||||||
| Mouchâme | 1440 | 6800 | 12 | 6 | ||||||
| Sorts : | ||||||||||
| Puceronde | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 3 | -29 à -25% | 31 à 35% | 21 à 25% | 11 à 15% | ||
| Sorts : | ||||||||||
| Scoliopode | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 6 | 31 à 35% | 21 à 25% | 11 à 15% | -29 à -25% | ||
| Sorts : | ||||||||||
| Morfrelon | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 6 | 11 à 15% | -29 à -25% | 31 à 35% | 21 à 25% | ||
| Sorts : | ||||||||||
| Toxoliath | 180 | 9700 à 14000 | 16 | 4 | 26% | 13% | 19% | 32% | 23% | |
| Sorts : | ||||||||||