Différences entre versions de « Gobosteur »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
m (niou monstre) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{monstre |
| + | |nom=Gobosteur | ||
| + | |niveau=142 à 170 | ||
| + | |image=[[Fichier:Gobosteur.jpeg|150px]] | ||
| + | |race=Monstres de la Forêt Sakaï | ||
| + | |ecosysteme=Créature de L'île Sakaï | ||
| + | |vie=3300 à 4500 | ||
| + | |pa=12 | ||
| + | |pm=5 | ||
| + | |resneutre= 5 à 9% | ||
| + | |resterre= 35 à 39% | ||
| + | |resfeu= 10 à 14% | ||
| + | |reseau= 12 à 16% | ||
| + | |resair= -23 à -19% | ||
| + | |sorts= Piolaid, Piochekour, Piochetron | ||
| + | |drops=[[Oreille de Gobosteur]] (14% {{drop|1}}), [[Patte de Gobosteur]] (1.4% {{drop|4}}), [[Fragment de pépite de Sakaï]] (1.4% {{drop|8}}) | ||
| + | }} | ||
Version actuelle datée du 3 août 2010 à 14:27
| Gobosteur | Niv. 142 à 170 | |
| Caractéristiques | Résistances | |
| Vie : 3300 à 4500 Points d'actions : 12 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créature de L'île Sakaï Race : Monstres de la Forêt Sakaï |
||
| Sorts | ||
| Piolaid, Piochekour, Piochetron | ||
| Drops | ||
| Oreille de Gobosteur (14% | ||