Différences entre versions de « Panoplie Blop Griotte »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Bonus complets)  | 
				m  | 
				||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
==Bonus Complets==  | ==Bonus Complets==  | ||
| − | +78 à 115 en vitalité  | + | * +78 à 115 en vitalité  | 
| − | +22 à 30 en sagesse  | + | * +22 à 30 en sagesse  | 
| − | +54 à 80 en intelligence  | + | * +54 à 80 en intelligence  | 
| − | +4 à 5 aux coups critiques  | + | * +4 à 5 aux coups critiques  | 
| − | +2 à 6 de dommages  | + | * +2 à 6 de dommages  | 
| − | +1 à la portée  | + | * +1 à la portée  | 
| − | +2 créatures invocables  | + | * +2 créatures invocables  | 
| − | +101 à 150 en initiative  | + | * +101 à 150 en initiative  | 
| − | +1 à 5 en prospection    | + | * +1 à 5 en prospection    | 
| − | Augmente les dommages de 11 à 15%  | + | * Augmente les dommages de 11 à 15%  | 
| − | Augmente le poids portable de 101 à 300 pods    | + | * Augmente le poids portable de 101 à 300 pods    | 
[[Catégorie:Panoplie Blop Griotte|*]]  | [[Catégorie:Panoplie Blop Griotte|*]]  | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 50|B]]  | [[Catégorie:Panoplie Niveau 50|B]]  | ||
Version du 22 août 2009 à 05:15
Panpolie de niveau 50 comportant 4 éléments.
Eléments
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus | 
|---|---|
| 1 | Aucun | 
| 2 | 5% Résistance terre / 5% Résistance air / 5% Résistance neutre / 10% Résistance feu / 60% Faiblesse eau / +10 Vitalité / +10 Intelligence | 
| 3 | 10% Résistance terre / 10% Résistance air / 10% Résistance neutre / 20% Résistance feu / 55% Faiblesse eau / +30 Vitalité / +30 Intelligence | 
| 4 | +1 PA / 15% Résistance terre / 15% Résistance air / 15% Résistance neutre / 30% Résistance feu / 50% Faiblesse eau / +50 Vitalité / +50 Intelligence | 
Bonus Complets
- +78 à 115 en vitalité
 - +22 à 30 en sagesse
 - +54 à 80 en intelligence
 - +4 à 5 aux coups critiques
 - +2 à 6 de dommages
 - +1 à la portée
 - +2 créatures invocables
 - +101 à 150 en initiative
 - +1 à 5 en prospection
 - Augmente les dommages de 11 à 15%
 - Augmente le poids portable de 101 à 300 pods