Différences entre versions de « Panoplie des Sous-bois »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (→Bonus) |
|||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|} | |} | ||
| + | ==Bonus total de la panoplie complète== | ||
| + | |||
| + | {| {{tabledefaut}} | ||
| + | ! Caractéristique | ||
| + | ! Bonus min | ||
| + | ! Bonus max | ||
| + | |- | ||
| + | | Vitalité | ||
| + | | 753 | ||
| + | | 900 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sagesse | ||
| + | | 83 | ||
| + | | 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | Chance | ||
| + | | 133 | ||
| + | | 190 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dommages | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | % dommages | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Portée | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | PM | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Initiative | ||
| + | | 401 | ||
| + | | 700 | ||
| + | |- | ||
| + | | Prospection | ||
| + | | 68 | ||
| + | | 95 | ||
| + | |- | ||
| + | | Coups critiques | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | % résistance neutre | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | % résistance à la terre | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Résistance à la terre | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Créatures invocables | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |} | ||
[[Catégorie:Panoplie des Sous-bois|*]] | [[Catégorie:Panoplie des Sous-bois|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 179|S]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 179|S]] | ||
Version du 4 septembre 2009 à 11:48
Panpolie de niveau 179 comportant 3 éléments.
Eléments
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun |
| 2 | + 2 aux coups critiques, + 2 de dommages, + 15 en chance |
| 3 | + 4 aux coups critiques, + 4 de dommages, + 30 en chance, + 15 en prospection |
Bonus total de la panoplie complète
| Caractéristique | Bonus min | Bonus max |
|---|---|---|
| Vitalité | 753 | 900 |
| Sagesse | 83 | 120 |
| Chance | 133 | 190 |
| Dommages | 21 | 31 |
| % dommages | 6 | 10 |
| Portée | 2 | 2 |
| PM | 1 | 1 |
| Initiative | 401 | 700 |
| Prospection | 68 | 95 |
| Coups critiques | 9 | 11 |
| % résistance neutre | 6 | 10 |
| % résistance à la terre | 6 | 10 |
| Résistance à la terre | 6 | 10 |
| Créatures invocables | 1 | 1 |