Différences entre versions de « Maho Givrefoux »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
m (complément) |
||
| (5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{monstre |
| + | |nom=Maho Givrefoux | ||
| + | |niveau= 184 à 196 | ||
| + | |image=[[Image:MahoGivrefoux.png]] | ||
| + | |race=Monstres de la Crevasse Perge | ||
| + | |ecosysteme=Créatures de l'île de frigost | ||
| + | |vie= 5500 à 5900 | ||
| + | |pa= 12 | ||
| + | |pm= 3 | ||
| + | |resneutre= 12 à 16% | ||
| + | |resterre= 60 à 64% | ||
| + | |resfeu= 5 à 9% | ||
| + | |reseau= 15 à 19% | ||
| + | |resair= -44 à -40% | ||
| + | |sorts=Fourrage, Fournée, Fourapin | ||
| + | |drops=[[Cuir de Maho Givrefoux]] (1.4% {{drop|4}}), [[Laine de Maho Givrefoux]] (14% {{drop|1}}), [[Eau calme]] (7% {{drop|1}}) | ||
| + | }} | ||
Version actuelle datée du 4 décembre 2010 à 13:07
| Maho Givrefoux | Niv. 184 à 196 | |
|
Caractéristiques | Résistances |
| Vie : 5500 à 5900 Points d'actions : 12 Points de mouvements : 3 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres de la Crevasse Perge |
||
| Sorts | ||
| Fourrage, Fournée, Fourapin | ||
| Drops | ||
| Cuir de Maho Givrefoux (1.4% | ||
