Différences entre versions de « Ecumouth »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
m (+{{voir|Ecumouth (familier)}}) |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{voir|Ecumouth (familier)}} |
| + | {{monstre | ||
| + | |nom=Ecumouth | ||
| + | |niveau=111 à 119 | ||
| + | |image=[[Image:Ecumouth.jpeg|150px]] | ||
| + | |race=Monstres de la Forêt des Pins Perdus | ||
| + | |ecosysteme=Créatures de l'île de frigost | ||
| + | |vie=2100 à 2500 | ||
| + | |pa=10 | ||
| + | |pm=5 | ||
| + | |resneutre= 7 à 11% | ||
| + | |resterre= 30 à 34% | ||
| + | |resfeu= -24 à -20% | ||
| + | |reseau= 12 à 16% | ||
| + | |resair= 5 à 9% | ||
| + | |sorts=Equilibrogland, Châtaigne glacée, Propulsogland | ||
| + | |drops=[[Queue d'Ecumouth]] (14% {{drop|1}}), [[Gland de l'Ecumouth]] (1.4% {{drop|4}}), [[Eau calme]] (7% {{drop|1}}) | ||
| + | }} | ||
Version actuelle datée du 13 novembre 2013 à 21:50
- Voir aussi Ecumouth (familier).

| Ecumouth | Niv. 111 à 119 | |
| Caractéristiques | Résistances | |
| Vie : 2100 à 2500 Points d'actions : 10 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres de la Forêt des Pins Perdus |
||
| Sorts | ||
| Equilibrogland, Châtaigne glacée, Propulsogland | ||
| Drops | ||
| Queue d'Ecumouth (14% | ||