Différences entre versions de « L'Ergot Mina »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem  | 
				|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
    |niveau=20  |     |niveau=20  | ||
    |image=[[Image:Dagues_Ergot_Mina.png]]  |     |image=[[Image:Dagues_Ergot_Mina.png]]  | ||
| − |     |effets=  | + |     |effets=Vol 6 à 8 PDV (eau)<br/>-6 à - 15 en agilité<br/>+6 à 15 à la chance  | 
    |mains=1  |     |mains=1  | ||
    |PA=3  |     |PA=3  | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
    |type=Dagues  |     |type=Dagues  | ||
  }}  |   }}  | ||
| − | [[Catégorie:  | + | [[Catégorie:Vol Eau|20]]  | 
[[Catégorie:Malus Agilité|20]]  | [[Catégorie:Malus Agilité|20]]  | ||
[[Catégorie:Bonus Chance|20]]  | [[Catégorie:Bonus Chance|20]]  | ||
Version actuelle datée du 6 avril 2010 à 11:07
| L'Ergot Mina | Niv. 20 | |||
 
 | 
Effets | Caractéristique | ||
| Vol 6 à 8 PDV (eau) -6 à - 15 en agilité +6 à 15 à la chance  | 
Arme à 1 main  PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/50 (+8)  | |||
| Critères | ||||
| aucun | ||||
| Description | ||||
| La poignée de cette arme est grasse et glissante, mais elle a vraiment un look génial. | ||||
| Recette | ||||
| 1 x Saphir + 2 x Kouartz + 5 x Bois de Merisier + 2 x Kobalite | ||||
| Autres informations | ||||
| Pages en rapport avec L'Ergot Mina | ||||
