Différences entre versions de « Panoplie Végétatif »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem |
m |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''58''' comportant 3 éléments.}} |
==Éléments== | ==Éléments== | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| +15 en prospection, +1 PA | | +15 en prospection, +1 PA | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bonus complet== | ||
| + | * +12 à 120 en vitalité | ||
| + | * +1 à 2 à la portée | ||
| + | * -1 à -20 en chance | ||
| + | * -1 à -20 en intelligence | ||
| + | * +1 à 7 de dommages | ||
| + | * Augmente les dommages de 1 à 30% | ||
| + | * +16 à 25 en prospection | ||
| + | * +1 à 40 en agilité | ||
| + | * +1 PA | ||
[[Catégorie:Panoplie Végétatif|*]] | [[Catégorie:Panoplie Végétatif|*]] | ||
Version actuelle datée du 9 novembre 2010 à 17:52
Panoplie de niveau 58 comportant 3 éléments.
Éléments
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun |
| 2 | +15 en prospection |
| 3 | +15 en prospection, +1 PA |
Bonus complet
- +12 à 120 en vitalité
- +1 à 2 à la portée
- -1 à -20 en chance
- -1 à -20 en intelligence
- +1 à 7 de dommages
- Augmente les dommages de 1 à 30%
- +16 à 25 en prospection
- +1 à 40 en agilité
- +1 PA