Différences entre versions de « Panoplie du Wabbit Garou »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+cat) |
m (complément) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
| − | * (119) [[Cape du Wabbit Garou]] | + | * (119) [[Image:CapeWabbitGarou.png|50px]] [[Cape du Wabbit Garou]] |
| − | * (121) [[Bottes du Wabbit Garou]] | + | * (121) [[Image:BottesWabbitGarou.png|50px]] [[Bottes du Wabbit Garou]] |
| − | * (123) [[Ceinture du Wabbit Garou]] | + | * (123) [[Image:CeintureWabbitGarou.png|50px]] [[Ceinture du Wabbit Garou]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
| − | + | * 283 à 420 Vitalité | |
| + | * 123 à 170 Force | ||
| + | * 2 PM | ||
| + | * 15 à 21 Dommages Neutre | ||
| + | * 15 à 21 Dommages Terre | ||
| + | * 13 à 18 Résistance Eau | ||
| + | * 11 à 16 % Résistance Feu | ||
| + | * 20 à 26 Esquive PA | ||
| + | * 23 à 32 Dommages Critiques | ||
| + | * 42 à 60 Sagesse | ||
| + | * 1 PO | ||
| + | * 1 Invocation | ||
| + | * 4 à 6 % Résistance Eau | ||
[[Catégorie:Panoplie du Wabbit Garou]] | [[Catégorie:Panoplie du Wabbit Garou]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 123]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 123]] | ||
Version actuelle datée du 4 juillet 2014 à 21:24
Panoplie de niveau 123 comportant 3 éléments.
Éléments
- (119)
Cape du Wabbit Garou - (121)
Bottes du Wabbit Garou - (123)
Ceinture du Wabbit Garou
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun |
| 2 | 20 Force, 5 Esquive PA |
| 3 | 20 Force, 5 Esquive PA, 1 PM |
Bonus complet
- 283 à 420 Vitalité
- 123 à 170 Force
- 2 PM
- 15 à 21 Dommages Neutre
- 15 à 21 Dommages Terre
- 13 à 18 Résistance Eau
- 11 à 16 % Résistance Feu
- 20 à 26 Esquive PA
- 23 à 32 Dommages Critiques
- 42 à 60 Sagesse
- 1 PO
- 1 Invocation
- 4 à 6 % Résistance Eau