Différences entre versions de « Panoplycélium »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (→Bonus)  | 
				m (wikif)  | 
				||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | ==Bonus total de la panoplie complète==  | |
| − | + 153 à 210 Force  | + | * + 153 à 210 Force  | 
| − | + | * + 703 à 850 Vitalité  | |
| − | + 703 à 850 Vitalité  | + | * + 68 à 105 Sagesse  | 
| − | + | * + 18 à 24 Dommages  | |
| − | + 68 à 105 Sagesse  | + | * + 6 à 8 Coups Critiques  | 
| − | + | * + 28 à 50 Prospection  | |
| − | + 18 à 24 Dommages  | + | * + 12 à 20 Résistance Eau  | 
| − | + | * + 12 à 20 Résistance Terre  | |
| − | + 6 à 8 Coups Critiques  | + | * + 12 à 20 % Résistance Terre  | 
| − | + | * + 6 à 10 % Résistance Neutre  | |
| − | + 28 à 50 Prospection  | + | * + 6 à 10 Résistance Feu  | 
| − | + | * + 6 à 10 Résistance Air  | |
| − | + 12 à 20 Résistance Eau  | + | * + 1 PM  | 
| − | + | * + 1 Invocations  | |
| − | + 12 à 20 Résistance Terre  | + | * + 301 à 500 Initiative  | 
| − | + | * + 6 à 10 % Résistance Feu  | |
| − | + 12 à 20 % Résistance Terre  | + | * + 1 PO  | 
| − | |||
| − | + 6 à 10 % Résistance Neutre  | ||
| − | |||
| − | + 6 à 10 Résistance Feu  | ||
| − | |||
| − | + 6 à 10 Résistance Air  | ||
| − | |||
| − | + 1 PM  | ||
| − | |||
| − | + 1 Invocations  | ||
| − | |||
| − | + 301 à 500 Initiative  | ||
| − | |||
| − | + 6 à 10 % Résistance Feu  | ||
| − | |||
| − | + 1 PO  | ||
[[Catégorie:Panoplycélium|*]]  | [[Catégorie:Panoplycélium|*]]  | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 181|P]]  | [[Catégorie:Panoplie Niveau 181|P]]  | ||
Version actuelle datée du 19 mai 2012 à 18:14
Panoplie de niveau 181 comportant 3 éléments.
Eléments
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus | 
|---|---|
| 1 | Aucun | 
| 2 | + 2 de dommages, + 10 en force | 
| 3 | + 4 de dommages, + 30 en force, + 1 à la portée | 
Bonus total de la panoplie complète
- + 153 à 210 Force
 - + 703 à 850 Vitalité
 - + 68 à 105 Sagesse
 - + 18 à 24 Dommages
 - + 6 à 8 Coups Critiques
 - + 28 à 50 Prospection
 - + 12 à 20 Résistance Eau
 - + 12 à 20 Résistance Terre
 - + 12 à 20 % Résistance Terre
 - + 6 à 10 % Résistance Neutre
 - + 6 à 10 Résistance Feu
 - + 6 à 10 Résistance Air
 - + 1 PM
 - + 1 Invocations
 - + 301 à 500 Initiative
 - + 6 à 10 % Résistance Feu
 - + 1 PO