Différences entre versions de « Les PNJ de Frigost »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
|Jean-Pierre Kofkof || [-77, -38] | |Jean-Pierre Kofkof || [-77, -38] | ||
|- | |- | ||
| − | |Joe Froid || [-76,-79] | + | |Joe Froid || [-76,-79] || || |
|- | |- | ||
| − | |Jojo Akim || [-76,-79] | + | |Jojo Akim || [-76,-79] || || |
|- | |- | ||
| − | |Jozébo Vez || [-69, -42] || Les champs de glace | + | |Jozébo Vez || [-69, -42] || Les champs de glace || |
|- | |- | ||
| − | |Judas Sticau || [-68, -85] | + | |Judas Sticau || [-68, -85] || || |
|- | |- | ||
| − | |Justin Dwa || [-82, -46] || La bourgade (Fabricant de ski) | + | |Justin Dwa || [-82, -46] || La bourgade (Fabricant de ski) || |
|- | |- | ||
| − | |Ken Tucky || [-80, -46] || La Bourgade | + | |Ken Tucky || [-80, -46] || La Bourgade || |
|- | |- | ||
| − | |Kiki || [-79, -42] || La Bourgade (Bibliothèque) | + | |Kiki || [-79, -42] || La Bourgade (Bibliothèque) || |
|- | |- | ||
| − | |Klétor || [-76,-79] | + | |Klétor || [-76,-79] || || |
|- | |- | ||
| − | |Kyrie Lawache || [-64, -55] | + | |Kyrie Lawache || [-64, -55] || || |
|- | |- | ||
| − | |Larry Tutthe || [-65, -86] | + | |Larry Tutthe || [-65, -86] || || |
|- | |- | ||
| − | |Laurent Gebleuh || [-77, -44] | + | |Laurent Gebleuh || [-77, -44] || || |
|- | |- | ||
| − | |Lave Azza || [-71, -83] | + | |Lave Azza || [-71, -83] || || |
|- | |- | ||
| − | |Lesson || [-76, -74] | + | |Lesson || [-76, -74] || || |
|- | |- | ||
| − | |Lisa Kaya || [-81, -41] || le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) | + | |Lisa Kaya || [-81, -41] || le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) || |
|- | |- | ||
| − | |Lucette Brifian || [-77, -42] | + | |Lucette Brifian || [-77, -42] || || |
|- | |- | ||
| − | |Mac Givré || [-60, -57] | + | |Mac Givré || [-60, -57] || || |
|- | |- | ||
|Maire Cantile || [-77, -42] || || Le port de givre | |Maire Cantile || [-77, -42] || || Le port de givre | ||
|- | |- | ||
| − | |Mamie Rexpress || [-77, -45] || La Bourgade (Epicerie) | + | |Mamie Rexpress || [-77, -45] || La Bourgade (Epicerie) || |
|- | |- | ||
| − | |Marin || [-82, -41] || le port de givre | + | |Marin || [-82, -41] || le port de givre || |
|- | |- | ||
| − | |Marin || [-76, -37] || Le port de givre | + | |Marin || [-76, -37] || Le port de givre || |
|- | |- | ||
| − | |Marin || [-84, -42] | + | |Marin || [-84, -42] || || |
|- | |- | ||
| − | |Mel || [-64, -54] | + | |Mel || [-64, -54] || || |
|- | |- | ||
| − | |Michèle Seyroth || [-84, -49] | + | |Michèle Seyroth || [-84, -49] || || |
|- | |- | ||
| − | |Mousse || [-82, -40] | + | |Mousse || [-82, -40] || || |
|- | |- | ||
| − | |Mousse || [-80, -38] || Le port de givre (Sur le quai du bateau) | + | |Mousse || [-80, -38] || Le port de givre (Sur le quai du bateau) || |
|- | |- | ||
| − | |Mousse || [-76, -37] || Le port de givre | + | |Mousse || [-76, -37] || Le port de givre || |
|- | |- | ||
| − | |Mousse || [-78, -39] | + | |Mousse || [-78, -39] || || |
|- | |- | ||
|Mousse Haka || [-81, -37] || La Mer de Kantil (au bateau) || Le port de givre | |Mousse Haka || [-81, -37] || La Mer de Kantil (au bateau) || Le port de givre | ||
|- | |- | ||
| − | |Moutou Louse || [-80, -73] | + | |Moutou Louse || [-80, -73] || || |
|- | |- | ||
| − | |Nayd Uches || [-62, -56] | + | |Nayd Uches || [-62, -56] || || |
|- | |- | ||
| − | |Nico || [-76, -79] | + | |Nico || [-76, -79] || || |
|- | |- | ||
| − | |Ogivol Victor || [-71, -87] | + | |Ogivol Victor || [-71, -87] || || |
|- | |- | ||
| − | |Ordralfabétist || [-66, -54] | + | |Ordralfabétist || [-66, -54] || || |
|- | |- | ||
| − | |Oynop || [-73, -84] | + | |Oynop || [-73, -84] || || |
|- | |- | ||
| − | |Panoramist || [-63, -51] || La forêt des pins perdus | + | |Panoramist || [-63, -51] || La forêt des pins perdus || |
|- | |- | ||
| − | |Paul Igam || [-77, -44] | + | |Paul Igam || [-77, -44] || || |
|- | |- | ||
| − | |Pêcheur du lac || [-69, -51] || Le lac gelé | + | |Pêcheur du lac || [-69, -51] || Le lac gelé || |
|- | |- | ||
| − | |Pêcheur du lac || [-66, -53] || Le lac gelé | + | |Pêcheur du lac || [-66, -53] || Le lac gelé || |
|- | |- | ||
| − | |Pêcheur du lac ||-[-72, -52] | + | |Pêcheur du lac ||-[-72, -52] || || |
|- | |- | ||
| − | |Père Doby || [-77, -73] | + | |Père Doby || [-77, -73] || || |
|- | |- | ||
| − | |Pleni l'Ancien || [-68, -85] | + | |Pleni l'Ancien || [-68, -85] || || |
|- | |- | ||
| − | |Professeur Xa || [-61, -69] | + | |Professeur Xa || [-61, -69] || || |
|- | |- | ||
| − | |Quentin Flush || [-81, -41] || le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) | + | |Quentin Flush || [-81, -41] || le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) || |
|- | |- | ||
| − | |Salah Conno || [-78, -75] | + | |Salah Conno || [-78, -75] || || |
|- | |- | ||
| − | |Sam Barbe || [-73, -69] | + | |Sam Barbe || [-73, -69] || || |
|- | |- | ||
| − | |Sufur || [-76,-79] | + | |Sufur || [-76,-79] || || |
|- | |- | ||
| − | |Surlah Taite || [-77, -72] | + | |Surlah Taite || [-77, -72] || || |
|- | |- | ||
| − | |Sylvie Barbe || [-73, -69] | + | |Sylvie Barbe || [-73, -69] || || |
|- | |- | ||
| − | |Truffo || [-84, -49] | + | |Truffo || [-84, -49] || || |
|- | |- | ||
| − | |Valy Dominat || [-75, -38] | + | |Valy Dominat || [-75, -38] || || |
|- | |- | ||
| − | |Vendeuse de skis || [-82, -46] | + | |Vendeuse de skis || [-82, -46] || || |
|- | |- | ||
| − | |Waldos FieldChester Potcobble || [-64, -55] | + | |Waldos FieldChester Potcobble || [-64, -55] || || |
|- | |- | ||
| − | |Walter Aygo || [-77, -44] || La Bourgade (Taverne d'Argent) | + | |Walter Aygo || [-77, -44] || La Bourgade (Taverne d'Argent) || |
|- | |- | ||
| − | |Zobie la mousse || [-84, -40] | + | |Zobie la mousse || [-84, -40] || || |
|} | |} | ||
[[Catégorie:PNJs|*]] | [[Catégorie:PNJs|*]] | ||
Version du 24 août 2011 à 12:48
- Voir aussi Position des PNJ.

| Nom du personnage | Coordonnées | Lieu | Quêtes de Frigost |
|---|---|---|---|
| Abdhoul Heure | [-81, -39] | Le port de givre | |
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-58, -69] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-68, -34] | Les champs de glace (Transporteur frigostien) | |
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-56, -74] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-69, -87] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-73, -82] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-78, -82] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-76, -66] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-66, -65] | ||
| Agent de la compagnie Asfog et Fils | [-63, -72] | ||
| Assistante de Justin Dwa | [-82, -46] | La bourgade (Fabricant de ski) | |
| Agnès Péha | [-63, -58] | ||
| Aimé Ryckeno | [-75, -75] | ||
| Al Shab | [-79, -46] | ||
| Albert Lioz | [-80, -73] | ||
| Albert Paisse | [-80, -45] | ||
| Annette Daimpeau | [-72, -40] | ||
| Asselo | [-76, -71] | ||
| Aurore Boréale | [-61, -58] | ||
| Bambelle | [-64, -51] | La forêt des pins perdus ( Atelier des bûcherons ) | |
| Baka Laïve | [-75, -74] | ||
| Barin enrubé | [-84, -42] | ||
| Bisale Vinlenta | [-72, -31] | Les champs de glace | |
| Bonnie Barrow | [-76, -42] | La Bourgade (Milice) | |
| Capitaine Ardier | [-81, -37] | La Mer de Kantil (au bateau) | La terre banquise |
| Capitaine Gneux | [-85, -36] | ||
| Casper Kolateur | [-76, -46] | La Bourgade (porte nord) | |
| Cassiopée Hisane | [-82, -48] | ||
| Chef Rhonté | [-76, -33] | Le port de givre | |
| Chuck 'Niouke' Pala | [-77, -38] | ||
| Circé Réal | [-71, -43] | Les champs de glace | |
| Clarisse Tosha | [-82, -42] | ||
| Clyde Parker | [-76, -42] | La Bourgade (Milice) | |
| Damar | [-67, -54] | ||
| Dan Lavy | [-71, -83] | ||
| Dazel | [-74, -39] | ||
| Diana Jaune | [-81, -46] | La Bourgade | |
| Docker | [-79, -39] | ||
| Docker | [-75, -33] | Le port de givre | |
| Docker | [-72, -33] | ||
| Docker enrubé | [-77, -38] | Le port de givre | |
| Elcaste | [-76,-79] | ||
| Eric Azaraille | [-81, -44] | ||
| Ernest Laye | [-77, -45] | La Bourgade (Epicerie) | |
| Esprit Zonier | [-67, -43] | ||
| Fab Berthazien | [-76 ,-42] | ||
| Fantômahawk | [-60, -84] | ||
| Firmin Tassion | [-81, -41] | le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) | |
| Francky | [-75, -38] | ||
| Frigostine | [-83, -44] | ||
| Gaston | [-67, -59] | ||
| Germain Danlsak | [-77, -44] | La Bourgade (Taverne d'Argent au sous sol) | |
| Ginette Capoué | [-73, -40] | ||
| Givrihaltès | [-80, -75] | ||
| Ghislaine | [-81, -40] | ||
| Gormor l'Équarrisseur | [-65, -50] | ||
| Grand-père | [-79, -42] | La Bourgade (Bibliothèque) | |
| Grobidet | [-77, -72] | ||
| Groméo Montay1 | [-82, -43] | ||
| Hugo Frais | [-78, -43] | La Bourgade (tour des Archives) | |
| Hyppolite Tairmy | [-79, -42] | ||
| Jamy Rocaille | [-84, -49] | ||
| Jarvi Jukkas | [-60, -59] | ||
| Jean-Pierre Kofkof | [-77, -38] | ||
| Joe Froid | [-76,-79] | ||
| Jojo Akim | [-76,-79] | ||
| Jozébo Vez | [-69, -42] | Les champs de glace | |
| Judas Sticau | [-68, -85] | ||
| Justin Dwa | [-82, -46] | La bourgade (Fabricant de ski) | |
| Ken Tucky | [-80, -46] | La Bourgade | |
| Kiki | [-79, -42] | La Bourgade (Bibliothèque) | |
| Klétor | [-76,-79] | ||
| Kyrie Lawache | [-64, -55] | ||
| Larry Tutthe | [-65, -86] | ||
| Laurent Gebleuh | [-77, -44] | ||
| Lave Azza | [-71, -83] | ||
| Lesson | [-76, -74] | ||
| Lisa Kaya | [-81, -41] | le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) | |
| Lucette Brifian | [-77, -42] | ||
| Mac Givré | [-60, -57] | ||
| Maire Cantile | [-77, -42] | Le port de givre | |
| Mamie Rexpress | [-77, -45] | La Bourgade (Epicerie) | |
| Marin | [-82, -41] | le port de givre | |
| Marin | [-76, -37] | Le port de givre | |
| Marin | [-84, -42] | ||
| Mel | [-64, -54] | ||
| Michèle Seyroth | [-84, -49] | ||
| Mousse | [-82, -40] | ||
| Mousse | [-80, -38] | Le port de givre (Sur le quai du bateau) | |
| Mousse | [-76, -37] | Le port de givre | |
| Mousse | [-78, -39] | ||
| Mousse Haka | [-81, -37] | La Mer de Kantil (au bateau) | Le port de givre |
| Moutou Louse | [-80, -73] | ||
| Nayd Uches | [-62, -56] | ||
| Nico | [-76, -79] | ||
| Ogivol Victor | [-71, -87] | ||
| Ordralfabétist | [-66, -54] | ||
| Oynop | [-73, -84] | ||
| Panoramist | [-63, -51] | La forêt des pins perdus | |
| Paul Igam | [-77, -44] | ||
| Pêcheur du lac | [-69, -51] | Le lac gelé | |
| Pêcheur du lac | [-66, -53] | Le lac gelé | |
| Pêcheur du lac | -[-72, -52] | ||
| Père Doby | [-77, -73] | ||
| Pleni l'Ancien | [-68, -85] | ||
| Professeur Xa | [-61, -69] | ||
| Quentin Flush | [-81, -41] | le port de givre (Taverne de Lisa Kaya) | |
| Salah Conno | [-78, -75] | ||
| Sam Barbe | [-73, -69] | ||
| Sufur | [-76,-79] | ||
| Surlah Taite | [-77, -72] | ||
| Sylvie Barbe | [-73, -69] | ||
| Truffo | [-84, -49] | ||
| Valy Dominat | [-75, -38] | ||
| Vendeuse de skis | [-82, -46] | ||
| Waldos FieldChester Potcobble | [-64, -55] | ||
| Walter Aygo | [-77, -44] | La Bourgade (Taverne d'Argent) | |
| Zobie la mousse | [-84, -40] |