Différences entre versions de « Archipel de Vulkania »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Panoplies) |
m (modif d'été) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{a completer|Sans doute quelques oublis.}} | {{a completer|Sans doute quelques oublis.}} | ||
[[Catégorie:Carte du monde|V]] | [[Catégorie:Carte du monde|V]] | ||
| − | |||
[[Image:ArchipelVulkania.png|thumb|L'archipel de Vulkania]] | [[Image:ArchipelVulkania.png|thumb|L'archipel de Vulkania]] | ||
L'Agence Touriste a décidé que la période d'ouverture de l''''archipel de Vulkania''' s'étendrait chaque année de Joullier à Fraouctor | L'Agence Touriste a décidé que la période d'ouverture de l''''archipel de Vulkania''' s'étendrait chaque année de Joullier à Fraouctor | ||
| Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
* Forêt d'Espartiate | * Forêt d'Espartiate | ||
* Forêt d'Etraktopel | * Forêt d'Etraktopel | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Panoplies == | == Panoplies == | ||
| Ligne 35 : | Ligne 31 : | ||
[[Panoplie du Krokilleur]] (3 obj) : | [[Panoplie du Krokilleur]] (3 obj) : | ||
: + 40 en force, Bonus Tacle : 8, +1 à la portée, Titre : Chasseur de Krokilles | : + 40 en force, Bonus Tacle : 8, +1 à la portée, Titre : Chasseur de Krokilles | ||
| − | * (101) Cape du Krokilleur | + | * (101) [[Cape du Krokilleur]] |
| − | * (104) Ceinture du Krokilleur | + | * (104) [[Ceinture du Krokilleur]] |
| − | * (107) Amulette du Krokilleur | + | * (107) [[Amulette du Krokilleur]] |
[[Panoplie de Grozilla]] (4 obj) : | [[Panoplie de Grozilla]] (4 obj) : | ||
| Ligne 111 : | Ligne 107 : | ||
|- | |- | ||
| [[Krokille Vénérable Crue]] || 175 || || || || || || || || | | [[Krokille Vénérable Crue]] || 175 || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Krokille de Mer]] || 75-175 || 72-225 || 4 || 0 || 80%-90% || 80%-90% || 80%-90% || 80%-90% || 80%-90% | ||
|} | |} | ||
| Ligne 127 : | Ligne 125 : | ||
| L.A.T.P. Black Boj<br />Dina Tapio || [-46,44] | | L.A.T.P. Black Boj<br />Dina Tapio || [-46,44] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nevark le Chasseur<br />Denise Dryne || [-47,42] |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Ligne 140 : | Ligne 136 : | ||
|- | |- | ||
| Betty Boob<br />Otto Brikenbrok || [-48,44] | | Betty Boob<br />Otto Brikenbrok || [-48,44] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Bar Akouda | ! colspan="2" | Bar Akouda | ||
|- | |- | ||
| Juju<br />Pikie || [-44,44] | | Juju<br />Pikie || [-44,44] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Plage de Bronze | ! colspan="2" | Plage de Bronze | ||
| Ligne 156 : | Ligne 146 : | ||
|- | |- | ||
| Stok || [-50,45] | | Stok || [-50,45] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Plage de la Planche | ! colspan="2" | Plage de la Planche | ||
| Ligne 170 : | Ligne 152 : | ||
|- | |- | ||
| Stak || [-55,43] | | Stak || [-55,43] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Cimetière des Os Posés | ! colspan="2" | Cimetière des Os Posés | ||
| Ligne 186 : | Ligne 158 : | ||
|- | |- | ||
| Seb Hultur || [-53,40] | | Seb Hultur || [-53,40] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Cratère Mopyle | ! colspan="2" | Cratère Mopyle | ||
|- | |- | ||
| G.O. Sadinoel || [-55,39] | | G.O. Sadinoel || [-55,39] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Cratère Monseleya | ! colspan="2" | Cratère Monseleya | ||
|- | |- | ||
| G.O. Karus || [-49,40] | | G.O. Karus || [-49,40] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Forêt des Strates Igraphies | ! colspan="2" | Forêt des Strates Igraphies | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Baie Tarad | ! colspan="2" | Baie Tarad | ||
| Ligne 217 : | Ligne 173 : | ||
| L.A.T.P. Raid Frome || [-54,38] | | L.A.T.P. Raid Frome || [-54,38] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! colspan="2" | Kohrog [-55,34] |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Clairière du Cratère Minus | ! colspan="2" | Clairière du Cratère Minus | ||
| Ligne 233 : | Ligne 187 : | ||
| L.T.P.A. Pinkala || [-49,36] | | L.T.P.A. Pinkala || [-49,36] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Pavillon de Chasse || [-48,40] |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Îlot Sans Nom [-47,33] | ! colspan="2" | Îlot Sans Nom [-47,33] | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2" | Îlot Zamodasse | |
| − | |||
| − | ! colspan="2" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Avotte Boncoeur || [-57,46] |
|} | |} | ||
Version du 9 juillet 2011 à 01:43
|
|
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Sans doute quelques oublis.
|
L'Agence Touriste a décidé que la période d'ouverture de l'archipel de Vulkania s'étendrait chaque année de Joullier à Fraouctor
Au Port de Madrestam en [8,-5], le bateau Le Voyageur gouverné par la Capitaine Jeanne Heuway embarquera les aventuriers vers l'archipel de Vulkania.
Lieux caractéristiques :
- Port [-48,44]
- Bar Akouda [-44,44]
- Cratère Pillar [-50,42]
- Cratère Monseleya [-49,40]
- Cratère Minus [-51,40]
- Cratère Nehr [-52,37]
- Cratère Mopyle [-55,39]
Zones :
- Forêt de Ponefarr
- Forêt des Strates Igraphies
- Forêt d'Espartiate
- Forêt d'Etraktopel
Panoplies
- +40 en vitalité, +20 en sagesse, +8 dommages feu, +8 de soins, Titre : Chasseur de Touristes
- (50) Sac de Voyage du Parfait Petit Vulkain
- (52) Chapeau du Vulkain
- (54) Anneau du Vulkain
- (56) Bottes du Vulkain
- (58) Bracelet du Vulkain
Panoplie du Krokilleur (3 obj) :
- + 40 en force, Bonus Tacle : 8, +1 à la portée, Titre : Chasseur de Krokilles
- (101) Cape du Krokilleur
- (104) Ceinture du Krokilleur
- (107) Amulette du Krokilleur
Panoplie de Grozilla (4 obj) :
- Titre : Chasseur de Légendes, Bonus Fuite : 10, +12 dommages air, +12 dommages eau, +30 en sagesse, +20 en vitalité
- (151) Amulette de Grozilla
- (154) Coiffe de Grozilla
- (155) Bottes de Grozilla
- (158) Ceinture de Grozilla
Familier
Dragouf
catégorie : Montilier (familier montable ???)
Récompense des aventuriers s'étant illustrés en terrassant à plusieurs reprises Grozilla et Grasmera durant leur cycle de torpeur, ce Dragouf fait fureur....
Obtention: être de niv 100 minimum et combattre victorieusement Grozilla et Grasmera par 20 fois (bonjour la galère)
Faune locale
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Sousouris Touriste | 1 | 25 | 4 | 4 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Krokille Juvénile Insipide | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Krokille Juvénile Boueuse | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à 11% |
| Krokille Juvénile Incandescente | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% |
| Krokille Juvénile Humide | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% |
| Krokille Juvénile Sèche | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% |
| Krokille Juvénile Crue | 25 | ||||||||
| Krokille Novice Insipide | 50 à 90 | 9 | 4 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Krokille Novice Boueuse | 50 à 90 | 9 | 4 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à -11% | |
| Krokille Novice Incandescente | 50 à 90 | 9 | 4 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | ||
| Krokille Novice Humide | 50 à 90 | 9 | 4 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% | |
| Krokille Novice Sèche | 50 à 90 | 875 (70) | 9 | 4 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% |
| Krokille Novice Crue | |||||||||
| Krokille Mature Insipide | 100 à 140 | 10 | 5 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Krokille Mature Boueuse | 100 à 140 | 10 | 5 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à -11% | |
| Krokille Mature Incandescente | 100 à 140 | 10 | 5 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% | |
| Krokille Mature Humide | 100 à 140 | 10 | 5 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% | |
| Krokille Mature Sèche | 100 à 140 | 1700 (100) | 10 | 5 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% |
| Krokille Mature Crue | |||||||||
| Krokille Vénérable Insipide | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Krokille Vénérable Boueuse | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à -11% |
| Krokille Vénérable Incandescente | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% |
| Krokille Vénérable Humide | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% |
| Krokille Vénérable Sèche | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% |
| Krokille Vénérable Crue | 175 | ||||||||
| Krokille de Mer | 75-175 | 72-225 | 4 | 0 | 80%-90% | 80%-90% | 80%-90% | 80%-90% | 80%-90% |
Position de PNJ
| Archipel de Vulkania | |
|---|---|
| Village de Vulkania | |
| Thomas Coque | [-49,44] |
| Matt Hematik | [-50,44] |
| Régisse Kardestin | [-47,44] |
| L.A.T.P. Black Boj Dina Tapio |
[-46,44] |
| Nevark le Chasseur Denise Dryne |
[-47,42] |
| Phare Niente | |
| Lisette de Richeterre | [-45,45] |
| Port Galaswyndah | |
| Betty Boob Otto Brikenbrok |
[-48,44] |
| Bar Akouda | |
| Juju Pikie |
[-44,44] |
| Plage de Bronze | |
| L.A.T.P. Yélo Bag | [-49,45] |
| Stok | [-50,45] |
| Plage de la Planche | |
| L.A.T.P. Blou Akor | [-55,44] |
| Stak | [-55,43] |
| Cimetière des Os Posés | |
| Phoenix | [-55,40] |
| Seb Hultur | [-53,40] |
| Cratère Mopyle | |
| G.O. Sadinoel | [-55,39] |
| Cratère Monseleya | |
| G.O. Karus | [-49,40] |
| Forêt des Strates Igraphies | |
| Baie Tarad | |
| L.A.T.P. Raid Frome | [-54,38] |
| Kohrog [-55,34] | |
| Clairière du Cratère Minus | |
| G.O. Cortek | [-51,40] |
| Cratère Nehr | |
| G.O. Lozie | [-52,37] |
| Forêt de Ponefarr | |
| L.T.P.A. Pinkala | [-49,36] |
| Pavillon de Chasse | [-48,40] |
| Îlot Sans Nom [-47,33] | |
| Îlot Zamodasse | |
| Avotte Boncoeur | [-57,46] |