Différences entre versions de « Nelween »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Niveau/Image/Vie/PA/PM/Resneutre/terre/eau/air/Sorts/Drops}} {{monstre |nom=Nelween |niveau= |image= |race=Monstres du Laboratoire |ecosysteme=Créat... ») |
m (complément) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
{{monstre | {{monstre | ||
|nom=Nelween | |nom=Nelween | ||
| − | |niveau= | + | |niveau= 100 à 120 |
| − | |image= | + | |image=[[Image:Nelween.jpg|180px]] |
| − | |race=Monstres du Laboratoire | + | |race= Monstres du Laboratoire |
| − | |ecosysteme=Créatures des landes | + | |ecosysteme= Créatures des landes |
| − | |vie= | + | |vie= 2400 à 2800 |
| − | |pa= | + | |pa= 8 |
| − | |pm= | + | |pm= 5 |
| − | |resneutre= | + | |resneutre= 20 à 28% |
| − | |resterre= | + | |resterre= 0% |
| − | |resfeu= | + | |resfeu= 0% |
| − | |reseau= | + | |reseau= 0% |
| − | |resair= | + | |resair= 0% |
| − | |sorts= | + | |sorts= Désenvoutement, Déchirement Intestinal, Ablation Testiculaire, Exhalation Toxique. |
| − | |drops= | + | |drops= [[Poils de Crocs Glands]] (50% {{drop|1}}), [[Croc Jaune]] (45% {{drop|4}}), [[Oreilles de Croc Gland]] (10% {{drop|1}}), [[Queue de Croc Gland]] (12% {{drop|1}}), [[Papatte de Croc Gland]] (15% {{drop|3}}), [[Etoffe de Croc Gland]] (1% {{drop|4}}), [[Langue de Croc Gland]] (4% {{drop|2}}), [[Fiole de fumée de Nelween]] (9% {{drop|2}}), [[Duvet de Nelween]] (29% {{drop|1}}) |
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 26 mai 2011 à 13:46
| Nelween | Niv. 100 à 120 | |
| Caractéristiques | Résistances | |
| Vie : 2400 à 2800 Points d'actions : 8 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créatures des landes Race : Monstres du Laboratoire |
||
| Sorts | ||
| Désenvoutement, Déchirement Intestinal, Ablation Testiculaire, Exhalation Toxique. | ||
| Drops | ||
| Poils de Crocs Glands (50% | ||