Différences entre versions de « Boufmouth Légendaire »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
m (+ drop) |
||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{monstre |
| + | |nom=Boufmouth Légendaire | ||
| + | |niveau=108 à 128 | ||
| + | |image=[[Image:BoufmouthLegendaire.jpeg|150px]] | ||
| + | |race=Monstres des Champs de Glace | ||
| + | |ecosysteme=Créatures de l'île de frigost | ||
| + | |vie=2100 à 2500 | ||
| + | |pa=10 | ||
| + | |pm=5 | ||
| + | |resneutre= 15 à 19% | ||
| + | |resterre= -35 à -27% | ||
| + | |resfeu= 51 à 59% | ||
| + | |reseau= 10 à 14% | ||
| + | |resair= 19 à 27% | ||
| + | |sorts=Moubilité, Koudkorn, Moutharde | ||
| + | |drops=[[Queue du Boufmouth légendaire]] (1.4% {{drop|4}}), [[Laine de Boufmouth légendaire]] (14% {{drop|1}}), [[Eau calme]] (7% {{drop|1}}) | ||
| + | }} | ||
Version actuelle datée du 4 janvier 2011 à 17:30
| Boufmouth Légendaire | Niv. 108 à 128 | |
| Caractéristiques | Résistances | |
| Vie : 2100 à 2500 Points d'actions : 10 Points de mouvements : 5 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres des Champs de Glace |
||
| Sorts | ||
| Moubilité, Koudkorn, Moutharde | ||
| Drops | ||
| Queue du Boufmouth légendaire (1.4% | ||