Différences entre versions de « Créatures de l'île de frigost »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Monstres de la Crevasse Perge : complément) |
|||
| Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
| [[Comte Harebourg]] || || || || || || || || || | | [[Comte Harebourg]] || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Fuji Givrefoux]] || | + | | [[Fuji Givrefoux]] || 199 à 211 || 20000 à 24000 || 12 || 4 || -10 à -6% || 2 à 6% || 10 à 14% || 8 à 12% || -15 à -11% |
|- | |- | ||
| [[Flasho]] || || || || || || || || || | | [[Flasho]] || || || || || || || || || | ||
Version du 4 décembre 2010 à 13:49
Monstres des Champs de Glace
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Bouftonmouth | 90 à 102 | 1500 à 1700 | 8 | 4 | -40 à -32% | 60 à 68% | 20 à 24% | 5 à 9% | 10 à 14% |
| BoufMouth | 94 à 114 | 1500 à 2300 | 10 | 5 | 45 à 53% | 15 à 23% | 5 à 9% | -42 à -34% | 23 à 27% |
| Boufmouth de Guerre | 102 à 122 | 1700 à 2500 | 10 | 5 | 15 à 19% | 20 à 28% | -38 à -30% | 8 à 12% | 50 à 58% |
| Boufmouth Légendaire | 108 à 128 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 19 à 27% | -35 à -27% | 51 à 59% | 10 à 14% | 15 à 19% |
| Royalmouth | 120 à 128 | 6000 à 8000 | 15 | 5 | 40 à 48% | 25 à 33% | 22 à 26% | -15 à -11% | 19 à 23% |
Monstres de la Crevasse Perge
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Soryo Givrefoux | 182 à 190 | 5200 à 6000 | 12 | 4 | 10 à 14% | -40 à -36% | 15 à 19% | 20 à 24% | 52 à 56% |
| Maho Givrefoux | 184 à 196 | 5500 à 5900 | 12 | 3 | 12 à 16 | 60 à 64% | 5 à 9% | 15 à 19% | -44 à -40% |
| Kami Givrefoux | 189 à 201 | 5700 à 6500 | 12 | 6 | 60 à 64% | -50 à -46% | 22 à 26% | 15 à 19% | 23 à 27% |
| Yokaï Givrefoux | 190 à 202 | 5700 à 6500 | 12 | 4 | 12 à 16% | 10 à 14% | -40 à -36% | 61 à 65% | 13 à 17% |
| Yomi Givrefoux | 192 à 200 | 5800 à 6600 | 12 | 7 | 20 à 24% | 5 à 9% | 55 à 59% | -35 à -31% | 18 à 22% |
| Fuji Givrefoux | 199 à 211 | 20000 à 24000 | 12 | 4 | -10 à -6% | 2 à 6% | 10 à 14% | 8 à 12% | -15 à -11% |
| Tengu Givrefoux | 200 à 212 | 16000 à 18500 | 15 | 6 | 29 à 33% | 9 à 13% | 15 à 19% | 24 à 28% | 17 à 21% |
Monstres de la Forêt des Pins Perdus
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Ecumouth | 111 à 119 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 7 à 11% | 30 à 34% | -24 à -20% | 12 à 16% | 5 à 9% |
| Smilomouth | 116 à 124 | 2200 à 2600 | 10 | 4 | 13 à 17% | -23 à -19% | 25 à 29% | 2 à 6% | 10 à 14% |
| Sanglacier | 121 à 129 | 2400 à 2800 | 10 | 5 | 14 à 18% | 10 à 14% | 5 à 9% | 30 à 34% | -23 à -19% |
| Fricochère | 125 à 137 | 2600 à 3000 | 10 | 5 | 1 à 5% | 14 à 18% | 13 à 17% | -26 à -22% | 22 à 26% |
| Kaniglou | 132 à 144 | 2800 à 3400 | 12 | 5 | -21 à -17% | 15 à 19% | 10 à 14% | 14 à 18% | 31 à 35% |
Monstres du Berceau d'Alma
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Harpirate | 151 à 163 | 2100 à 2500 | 12 | 5 | 31 à 35% | 15 à 19% | -26 à -22% | 12 à 16% | 19 à 23% |
| Fancrôme | 141 à 149 | 3200 à 3600 | 12 | 4 | 5 à 9% | -26 à -21% | 10 à 14% | 32 à 36% | 14 à 18% |
| Fantomalamère | 142 à 154 | 3200 à 4000 | 12 | 5 | 21 à 25% | 33 à 37% | -28 à -25% | 10 à 14% | 15 à 19% |
| Fantimônier | 147 à 159 | 3500 à 4300 | 12 | 6 | 13 à 77% | 21 à 25% | 15 à 19% | -28 à -24% | 31 à 35% |
| Vigie Pirate | 152 à 164 | 3700 à 4500 | 12 | 3 | -22 à -18% | 18 à 22% | 40 à 44% | 22 à 26% | 25 à 29% |
| Fantômat | 146 à 158 | 3500 à 3900 | 12 | 3 | 15 à 19% | 10 à 14% | 12 à 16% | 32 à 36% | -22 à -18% |
| Pitraille | 143 à 155 | 3200 à 4000 | 12 | 1 | 21 à 25% | -26 à -22% | 28 à 32% | 12 à 16% | 34 à 38% |
| Hamrack | 160 à 172 | 5000 à 5400 | 12 | 2 | 20 à 24% | 12 à 16% | 13 à 17% | 16 à 20% | 22 à 26% |
| Ben le Ripate | 160 à 172 | 11000 à 13000 | 16 | 5 | 20 à 24% | 12 à 16% | 13 à 17% | 16 à 20% | 22 à 26% |
Monstres du Lac Gelé
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Mamansot | 122 à 134 | 2400 à 3000 | 10 | 4 | 15 à 19% | 10 à 14% | -25 à -21% | 5 à 9% | 31 à 35% |
| Shamansot | 125 à 137 | 2600 à 3200 | 10 | 4 | 16 à 20% | 10 à 14% | 32 à 36% | 12 à 16% | -32 à -28% |
| Timansot | 110 à 119 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 14 à 18% | -26 à -22% | 10 à 14% | 32 à 36% | 8 à 12% |
| Fu Mansot | 131 à 143 | 2800 à 3400 | 10 | 6 | 36 à 40% | 14 à 18% | 16 à 20% | -25 à -21% | 12 à 16% |
| Mansobèse | 116 à 128 | 2200 à 2600 | 10 | 2 | 5 à 9% | 31 à 35% | 10 à 14% | -29 à -25% | 7 à 11% |
| Mansot Royal | 120 à 128 | 8000 à 10000 | 15 | 6 | 25 à 29% | 21 à 25% | 20 à 24% | 30 à 34% | 18 à 22% |
Monstres des Larmes d'Ouronigride
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Solfataré | 12 | 5 | |||||||
| Atomystique | 12 | 6 | |||||||
| Crapeur | 12 | 3 | |||||||
| Fumrirolle | 12 | 5 | |||||||
| Pougnette | 12 | 0 | |||||||
| Mofette | 12 | 6 | |||||||
| Obsidiantre | 16 | 6 | |||||||
Monstres de la Bourgade
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Crabe Hijacob | 60 à 68 | 650 à 850 | 8 | 4 | -39 à -31% | 14 à 18% | 10 à 14% | 28 à 32% | 4 à 8% |
| Gélikan | 71 à 83 | 850 à 1050 | 8 | 4 | 25 à 29% | 13 à 17% | 10 à 14% | -20 à -16% | 5 à 9% |
| Chachachovage | 80 à 92 | 1200 à 1400 | 10 | 5 | 4 à 8% | -24 à -20% | 30 à 34% | 8 à 12% | 15 à 19% |
| Rat Bougri | 92 à 100 | 1400 à 1800 | 10 | 4 | 5 à 9% | 22 à 26% | 10 à 14% | -24 à -20% | 19 à 23% |
| Rat Bougri Délavé | 92 à 100 | 1400 à 1800 | 10 | 4 | 5 à 9% | 22 à 26% | 10 à 14% | -24 à -20% | 19 à 23% |
| La Bete | 200 | 6000 | 8 | 3 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monstres de Forêt Pétrifiée
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Fongeur | 12 | 6 | |||||||
| Dramanite | 12 | 5 | |||||||
| Abrazif | 12 | 6 | |||||||
| Fistulor | 12 | 4 | |||||||
| Mérulette | 8 | 5 | |||||||
| Motte | |||||||||
| Sporakne | 5 | 4 | |||||||
| Korriandre | 15 | 6 | |||||||
Monstres des Crocs de Verre
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Fleuro | 12 | 5 | |||||||
| Wolvero | 12 | 5 | |||||||
| Blérauve | 12 | 2 | |||||||
| Croleur | 12 | 7 | |||||||
| Blérice | 12 | 5 | |||||||
| Blérom | 12 | 5 | |||||||
| Professeur Xa | 15 | 6 | |||||||
| Kolosso | 15 | 6 | |||||||
Monstres du Mont Torrideau
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Gloursaya | 12 | 8 | |||||||
| Apériglours | 3 | ||||||||
| Boulglours | |||||||||
| Glouraglan | 12 | 7 | |||||||
| Meliglours | 12 | 8 | |||||||
| Glourmand | 12 | 5 | |||||||
| Glourséleste | 20 | 9 | |||||||
Monstres des Avis de Recherche Frigostiens
| résistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
| Comte Harebourg | |||||||||
| Fuji Givrefoux | 199 à 211 | 20000 à 24000 | 12 | 4 | -10 à -6% | 2 à 6% | 10 à 14% | 8 à 12% | -15 à -11% |
| Flasho | |||||||||
| Viti Glourson | |||||||||
| Dremoan | |||||||||
| Bouflouth | |||||||||
| Monsieur Pingouin | |||||||||
| Katigrou | |||||||||
| Fantômayte | |||||||||
| Vengeuse Masquée | |||||||||
| Yech'Ti | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ils sont presque tous implanté dans dofus 2.0