Différences entre versions de « Crapeur »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|Tout}} ») |
|||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{monstre |
| + | |nom=Crapeur | ||
| + | |niveau=172 à 184 | ||
| + | |image=[[image:Crapeur.jpeg|150px]] | ||
| + | |race=Monstres des Larmes d'Ouronigride | ||
| + | |ecosysteme=Créatures de l'île de frigost | ||
| + | |vie=4700 à 5500 | ||
| + | |pa=12 | ||
| + | |pm=3 | ||
| + | |resneutre= 16 à 20% | ||
| + | |resterre= 28 à 32% | ||
| + | |resfeu= 19 à 23% | ||
| + | |reseau= -28 à -24% | ||
| + | |resair= 14 à 18% | ||
| + | |sorts=Crapoute, Crapitulation, Crapture | ||
| + | |drops=[[Coeur de Crapeur]] (14%), [[Oeuf de Crapeur]] (1.4%) | ||
| + | }} | ||
Version actuelle datée du 17 novembre 2010 à 17:43
| Crapeur | Niv. 172 à 184 | |
| Caractéristiques | Résistances | |
| Vie : 4700 à 5500 Points d'actions : 12 Points de mouvements : 3 Ecosystème : Créatures de l'île de frigost Race : Monstres des Larmes d'Ouronigride |
||
| Sorts | ||
| Crapoute, Crapitulation, Crapture | ||
| Drops | ||
| Coeur de Crapeur (14%), Oeuf de Crapeur (1.4%) | ||