Différences entre versions de « Panoplie du Wabbit »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
| +250 Vie , +16 prospection , +16 Dommages , +2 PM , +1000 initiative | | +250 Vie , +16 prospection , +16 Dommages , +2 PM , +1000 initiative | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bonus Complets== | ||
| + | Avec un wabbit qui ne donne aucun bonus: | ||
| + | +501 à 1000 pods | ||
| + | +292 à 310 en vie | ||
| + | +22 à 70 en sagesse | ||
| + | +21 à 34 en prospection | ||
| + | +19 à 21 de dommages | ||
| + | +1 à 5% de dommages | ||
| + | +4 à 6 aux coups critiques | ||
| + | +37 à 55 en chance | ||
| + | +32 à 50 en agilité | ||
| + | +21 à 35 en intelligence | ||
| + | +21 à 30 en force | ||
| + | 3 à 4 de réduction physique | ||
| + | 6 à 10% de résistance à la terre | ||
| + | 4 à 10% de résistance à l'eau | ||
| + | +1 à la portée | ||
| + | +2 créatures invocables | ||
| + | +2 PM | ||
| + | +1152 à 1300 en initiative | ||
| + | |||
[[Catégorie:Panoplies|W]] | [[Catégorie:Panoplies|W]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 60|W]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 60|W]] | ||
[[Catégorie:Panoplie_du_Wabbit|*]] | [[Catégorie:Panoplie_du_Wabbit|*]] | ||
Version du 26 décembre 2009 à 23:39
Panpolie de niveau 60 comportant 7 éléments.
Éléments
- Bâton du Wobot
- Tongues Wabbits
- Slip Kangouwou du Wabbit GM
- Amulette "Dents de Wabbits"
- Oreilles de Wabbits
- Sac-Cawotte
- Wabbit
Bonus
| Nombres d'objets | Bonus |
|---|---|
| 1 | Aucun |
| 2 | +50 Vie |
| 3 | +100 Vie |
| 4 | +100 Vie , +10 Prospection , +5 Dommages |
| 5 | +100 Vie , +10 Prospection , +5 Dommages , + 1PM |
| 6 | +200 Vie , +10 Prospection , +8 Dommages , + 1PM , +500 initiative |
| 7 | +250 Vie , +16 prospection , +16 Dommages , +2 PM , +1000 initiative |
Bonus Complets
Avec un wabbit qui ne donne aucun bonus: +501 à 1000 pods +292 à 310 en vie +22 à 70 en sagesse +21 à 34 en prospection +19 à 21 de dommages +1 à 5% de dommages +4 à 6 aux coups critiques +37 à 55 en chance +32 à 50 en agilité +21 à 35 en intelligence +21 à 30 en force 3 à 4 de réduction physique 6 à 10% de résistance à la terre 4 à 10% de résistance à l'eau +1 à la portée +2 créatures invocables +2 PM +1152 à 1300 en initiative