Différences entre versions de « Tempête de Puissance »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La Tempête de Puissance inflige des dégâts de Feu. | La Tempête de Puissance inflige des dégâts de Feu. | ||
| + | |||
| + | Classe : Iop | ||
| + | Niveau : 60 - 160 au niveau 6 | ||
| + | |||
| + | Attention cependant, un nerf de ce sort est prévu (nerf : baisse de la puissance d'un sort ou d'une classe). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | |+ Tempête de Puissance | ||
| + | ! Niveau | ||
| + | ! Effets - critiques | ||
| + | ! Caractéristiques | ||
| + | |----- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Dommages : 21 à 25 (feu) - Dommages : 16 à 30 (feu) | ||
| + | | 4 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 | ||
| + | |----- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Dommages : 24 à 28 (feu) - Dommages : 29 à 33 (feu) | ||
| + | | 4 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 | ||
| + | |----- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Dommages : 27 à 31 (feu) - Dommages : 32 à 36 (feu) | ||
| + | | 4 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 | ||
| + | |----- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Dommages : 31 à 35 (feu) - Dommages : 36 à 40 (feu) | ||
| + | | 3 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 | ||
| + | |----- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Dommages : 36 à 40 (feu) - Dommages : 41 à 45 (feu) | ||
| + | | 3 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 | ||
| + | |----- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Dommages : 36 à 40 (feu) - Dommages : 41 à 45 (feu) | ||
| + | | 3 PA, 3 à 5 de PO - CC 1/45, EC 1/100 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Catégorie:Sorts]] | [[Catégorie:Sorts]] | ||
Version actuelle datée du 20 septembre 2009 à 16:33
La Tempête de Puissance inflige des dégâts de Feu.
Classe : Iop Niveau : 60 - 160 au niveau 6
Attention cependant, un nerf de ce sort est prévu (nerf : baisse de la puissance d'un sort ou d'une classe).
| Niveau | Effets - critiques | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 1 | Dommages : 21 à 25 (feu) - Dommages : 16 à 30 (feu) | 4 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 |
| 2 | Dommages : 24 à 28 (feu) - Dommages : 29 à 33 (feu) | 4 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 |
| 3 | Dommages : 27 à 31 (feu) - Dommages : 32 à 36 (feu) | 4 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 |
| 4 | Dommages : 31 à 35 (feu) - Dommages : 36 à 40 (feu) | 3 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 |
| 5 | Dommages : 36 à 40 (feu) - Dommages : 41 à 45 (feu) | 3 PA, 3 à 4 de PO - CC 1/50, EC 1/100 |
| 6 | Dommages : 36 à 40 (feu) - Dommages : 41 à 45 (feu) | 3 PA, 3 à 5 de PO - CC 1/45, EC 1/100 |